KUNSTRASEN
SV UNION WETTEN e.V.
KUNSTRASEN |
Kontakt
Kontoinhaber: SV Union Wetten
IBAN: DE40320613844600617015
BIC: GENODED1GDL
Das Projekt für unsere Union
Liebe Sportsfreunde, Liebe Wettener,
Sehr geehrte Förderer und Sponsoren,
die Fußballabteilung ist mit aktuell 13 Mannschaften und zurzeit etwa 250 aktiven Sportlerinnen und Sportlern von den Bambinis bis zu den Alten Herren seit vielen Jahren die größte Abteilung des Sportvereins.
Aktuell kann der Trainings- und Spielbetrieb leider nur noch mit großem Aufwand und gegenseitiger Rücksichtnahme der einzelnen Mannschaften überhaupt noch aufrechterhalten werden.Seit einigen Jahren führt der Verein daher bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung Kevelaer bezüglich der nötigen Sanierung und Modernisierung der Sportanlage in Wetten.
Ein Teil der geplanten Maßnahmen ist der Austausch des mittlerweile in die Jahre gekommenen und nicht mehr zeitgemäßen Tennenplatzes (Asche) gegen einen modernen Kunstrasenplatz. Außerdem werden wir auf der freiwerdenden Fläche eine kleine zusätzliche Trainingsfläche (Naturrasen) schaffen.
Der Bau des Kunstrasenplatzes wurde erst möglich, weil wir von der Bezirksregierung Düsseldorf einen positiven Förderbescheid aus dem Programm „Strukturentwicklung ländlicher Räume“ erhalten haben. Dazu bekommen wir einen Zuschuss der Stadt Kevelaer für die Modernisierung des Platzes.
Die allerdings nicht unerhebliche restliche Summe muss die Union aus Eigenmitteln bzw. Eigenleistung sowie Sponsoring und Spenden zusammentragen.Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung dieses großen Projektes und sorgen Sie dafür, dass die Union auch in Zukunft weiter attraktiv bleibt für Jung und Alt. Werden Sie Pate für den Kunstrasenplatz und erwerben symbolisch ein Teilstück des Rasens.
Selbstverständlich können Sie die Union auch ohne Erwerb einer Fläche unterstützen. Wir freuen uns über jede Art von Spende. Sprechen Sie uns einfach an oder überweisen einen Wunschbetrag an das u.a. Bankkonto mit dem Verwendungszweck „Spende Kunstrasen Wetten“.
Im Namen aller Kinder, Jugendlichen, Sportlerinnen und Sportler des SV Union Wetten 1921 e.V. bedanken wir uns im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung.
Mit sportlichem Gruß
i.V. Manfred Nilkens
1. Vorsitzender
SV Union Wetten
So funktioniert‘s:
- Sende uns eine Email an kunstrasen@sv-union-wetten.de mit eurer gewünschten Parzelle und einem von euch ausgewählten Bild, das auf eurer Parzelle eingefügt wird. Falls die Parzelle schon vergeben ist, suchen wir für euch die nächstgelegene Parzelle aus.
Mit Versand Ihrer Email willigt ihr automatisch dazu ein, dass wir euren Namen + Spendensumme auf unserer Homepage veröffentlichen. Solltet ihr dies nicht wünschen und anonym bleiben wollen, dann informiert uns bitte entsprechend in eurer Email.
- Im Anschluss erhaltet ihr von uns eine Bestätigungsmail mit der Bitte, innerhalb der nächsten 8 Tage den Förderbeitrag zu überweisen.
- Bitte überweise den Betrag unter Angabe eures Namens und eurer gewünschten Parzelle an folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: SV Union Wetten
IBAN: DE40320613844600617015
BIC: GENODED1GDL
Volksbank an der Niers - Verfolgt den Spendenverlauf zum Kunstrasenprojekt auf dem täglich aktualisierten Schaubild.
Spendenbarometer
Spendenbarometer
20.890€
GESAMTSUMME
Liste der Spender/-innen
A
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Aengenvoort | Guido | 60 € |
A-Jugend | 2021/22 | 60 € |
Aben | Thomas | 500 € |
Aymans | Miriam & Marcus van Husen | 60 € |
B
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Bebber, van | Group | 400 € |
Besel, van | Jürgen | 90 € |
Boland | Gartenbau | 270 € |
Bousart | Daniel | 90 € |
Bergers | Mirko | 60 € |
Baumgartl | Mia | 60 € |
Baumgartl | Mats | 60 € |
Baumgartl | Jens | 90 € |
Bogers | Daniel | 240 € |
Bergers | Jürgen | 60 € |
Bachmann | Florian | 30 € |
Bits | Flying | 120 € |
Bubel | Max und Jan | 90 € |
Bosch | Thomas | 120 € |
Besel, van | Moritz | 30 € |
Baumann | Norbert | 180 € |
Bollen | Franz-Jupp | 150 € |
C
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Cremers | Assekuranzmakler | 360 € |
Clasen | Stefan & Timo | 120 € |
Cremers | Pascal | 30 € |
Cremer | Nelia | 30 € |
D
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
D-Jugend | Union | 360 € |
Damen | Union | 180 € |
E
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Edeka | Brüggemeier | 360 € |
Ehren | Bernd, Dany, Ciara & Fiona | 120 € |
F
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Formex | Plastik GmbH | 360 € |
Feller | Pascal und Martin | 30 € |
FDP | Kevelaer | 120 € |
G
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Görtz | Niklas | 240 € |
Gleumes | Peter | 120 € |
Gietmann | Stefan | 45 € |
H
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Hebben | Tristan | 60 € |
Hebben | Maja | 60 € |
Heuvens | Florian & Verena | 120 € |
Hacks | Peter | 90 € |
Hoff | Caroline | 30 € |
Herren | 1. und 2. Mannschaft | 240 € |
Hoff | Julia | 30 € |
Hebben | Leon + Köb | 120 € |
Humm | Dach & Solartechnik | 240 € |
Helmus | Paul | 120 € |
Halmans GbrR | Ludger & Andreas | 2500 € |
Hartjes | Heiner | 60 € |
Heymo | Familie | 60 € |
Heuvens | Willi & Heidi | 60 € |
I
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Ingenillem | Ludger | 100 € |
Ingenwepelt | Jannis | 60 € |
Ingenhaag | Thomas | 60 € |
Ingenpaß | Ulla und Jürgen | 60 € |
J
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Jeuken | Thilo, Leo, Inga | 180 € |
Jeuken | Nico, Marius und Zita | 90 € |
K
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Kröll | Laura | 30 € |
Kruß | Hendrik | 30 € |
Kaysers | Daniel | 180 € |
KC | Turbo | 60 € |
Krahnen | Malia, Jule, Tömper | 60 € |
Kolmans | Familie Windgeshof | 180 € |
Keysers | Gartenbau | 360 € |
Kevelaerer | Bürger-Vereinigung | 480 € |
Krahnen | Lynn und Tom | 120 € |
Kolmans | Familie | 240 € |
L
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Lemanczyk | Jasmin | 250, € |
Lemanczyk | Mike | 250 € |
Lemanczyk | Paula | 500 € |
Leuwen | Siegfried Spedition | 240 € |
Luig | Verena | 60 € |
Leuwen | Marco, Jonas & Nina | 90 € |
Laux | Familie | 90 € |
M
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Maas | HGV | 360 € |
Manders | Mändo und Selina | 60 € |
Möckel | Renate und Rolf | 30 € |
N
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Neumann | Michael | 60 € |
Nilkens | Manni | 240 € |
Nilkens | Reiner, Katja, Helena und Theresa | 120 € |
Nikolaus | Evelien Ambulanter Pflegedienst | 270 € |
O
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Otten | Niklas | 60 € |
Otten | Thomas & Dany | 90 € |
Ophey | Stefan | 120 € |
Ooyen, van | Felix | 60 € |
P
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Peters | Andre | 580 € |
Peters | Reinhard | 120 € |
Pastoors | Timo | 360 € |
Plönes | Thomas | 30 € |
Plönes | Stefan | 30 € |
Pliß | Simon | 120 € |
Petzchen | Fritz Friedhofsgärtnerei | 300 € |
Pongsons | The | 360 € |
Platen | Johannes | 100 € |
Plönes | Christof | 30 € |
Pfeifer | Familie | 90 € |
Provinzial | Deinert & Holz | 180 € |
Provinzial-Team | Paul & Patrik Knieriem | 270 € |
Q
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Quinders | Handelsvertretung | 240 € |
R
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Reiner | Jan | 30 € |
Rogge | Roger | 100 € |
Rennings | Küchenstudio | 360 € |
Reiners | Dirk & Sabine | 180 € |
Raab | Karcher | 360 € |
Roest | Basti, Royal tactics Association | 180 € |
S
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Stepholt | Arnd | 310 € |
Schumacher | Autohaus | 180 € |
Straaten | Claudia & Mirko | 100 € |
Schatten | Dieter | 90 € |
Straaten | Louis, Lia, Len, Liv | 30 € |
Stepholt | Ben | 30 € |
Stepholt | Jan | 30 € |
Stammen | Leni | 180 € |
Stammen | Kalli | 90 € |
Sourz | Sisters | 90 € |
Sliwa | Martin | 360 € |
Sprayers | Für Koli und Asta | 60 € |
Schömer | Dentale Technologie | 120 € |
Sensen | Familie | 240 € |
Steufkens | Charly | 60 € |
T
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Toonen | Wolfgang | 60 € |
Tegelen, von | Rainer | 100 € |
Tusch | Peter | 180 € |
Thiel | Nici & Reinhard | 60 € |
Tunnissen | Frank | 540 € |
Tombergs | Familie | 360 € |
Treeker | EDV | 60 € |
U
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
V
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Vos | Heiner | 150 € |
Vos | Baufuchs | 480 € |
Vos | Josef | 360 € |
Votti | Familie | 120 € |
Vermöhlen | Gerrit | 45 € |
W
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Wellmans | Michael | 30 € |
Walther | Faltsysteme | 450 € |
Weltladen | Kevelaer | 120 € |
Weymanns | Hennes | 60 € |
X
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Y
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Z
NAME | VORNAME | SPENDE |
---|---|---|
Zwiest | Jayden und Amelie | 60 € |